Estudiantes registrados
| Estudiante Id | Nombres | Edad | Balance Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Hamlet Garcia | Jose_garcia30@ucne.edu.do | 21 | 35 |
| 2 | Carlos Pérez | carlos@universidad.edu | 22 | 0 |
| 3 | Laura Rodríguez | laura@universidad.edu | 21 | 0 |
Cantidad: 3
| Estudiante Id | Nombres | Edad | Balance Puntos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Hamlet Garcia | Jose_garcia30@ucne.edu.do | 21 | 35 |
| 2 | Carlos Pérez | carlos@universidad.edu | 22 | 0 |
| 3 | Laura Rodríguez | laura@universidad.edu | 21 | 0 |
Cantidad: 3